HIH 1階の入居状況
| 室名 | 入居状況 |
|---|---|
| ラボ101(約165㎡) | ㈱ピーアンドエーテクノロジーズ |
| ラボ102(約82㎡) | |
| ラボ103(約82㎡) | |
| ラボ104(約82㎡) | セルスペクト㈱ |
| ラボ105(約82㎡) | セルスペクト㈱ |
| ラボ106(約82㎡) | ㈱TOLIMS |
| ラボ107(約82㎡) | ㈱アイ・モーションテクノロジー |
| ラボ108(約82㎡) | アイエスエス㈱ |
| ラボ109(約82㎡) | ㈱アイカムス・ラボ |
| 協創ラボ1 | ㈱IDEAL |
| 協創ラボ2 | Golden Field㈱ |
| 協創ラボ3 | ㈱The IT Lab |
| 協創ラボ4 | ㈱KOEDA |
| 協創ラボ5 | ㈱フィジオスバイオテック |
| 協創ラボ6 | ㈲ホロニック・システムズ |
| 協創ラボ7 | ㈱UTヘルステック |
| 協創ラボ8 | 東北バイオエンジニアリング㈱ |
| 協創ラボ9 | ナノソフト |
